There are no items in your cart
Add More
Add More
Item Details | Price |
---|
Ace T-TET 2 Science with our engaging online classes!
star star star star star | 5.0 (1 ratings) |
Instructor: EDITOR
Language: ENGLISH, BENGALI
Enrolled Learners: 6
Validity Period: 180 days
Description:
This course covers all the topics in the Science subject for the T-TET 2 exam. The classes will be conducted online in both Bengali and English languages using the Vumika 1.0 platform. Join us to ace your Science section in T-TET 2!
Key Highlights:
What you will learn:
ENGLISH | |||
LANGUAGE COMPREHENSION: | |||
CONCORD | |||
QUESTION TAGS | Preview | ||
TENSE AND TIMES | |||
TENSE PART 1 19:00 | |||
TENSE PART 2 18:00 | Preview | ||
TENSE PART 3 22:00 | |||
DETERMINERS | |||
PHRASAL VERBS | |||
GERUNDS | |||
ERROR IDENTIFICATION | Preview | ||
MODALS | |||
DEGREES OF COMPARISON | |||
TRANSFORMATION OF SENTENCES | |||
ENGLISH PEDAGOGY | |||
LEARNING AND ACQUISITION | |||
PRINCIPLES OF LANGUAGE TEACHING | |||
LANGUAGE SKILLS | |||
CRITICAL PERSPECTIVE ON THE ROLE OF GRAMMAR IN LEARNING A LANGUAGE FOR COMMUNICATING IDEAS IN ORAL AND WRITTEN FORM | |||
CHALLENGES OF TEACHING LANGUAGE IN A DIVERSE CLASSROOM | |||
INTRODUCTION TO ENGLISH PHONOLOGY-VOWELS AND CONSONANT CLASSIFICATION AS IPA, SYALLABLE DIVISION | |||
TEACHING LEARNING MATERIALS | |||
EVALUATING LANGUAGE COMPREHENSION AND PROFICIENCY IN LSRW | |||
STRATEGIES FOR TEACHING CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS (CWSN) | |||
REMEDIAL TEACHING | |||
List of Phonetic Symbols | Preview | ||
Pedagogy Q&A | |||
বাংলা | |||
অপঠিত গদ্যাংশ ও পদ্যাংশ থেকে অববোধমুলক (Comprehension) প্রশ্ন | |||
ব্যাকরণ ও ভাষামূলক দক্ষতা যাচাই করুণ ব্যাকরণ | Preview | ||
ভাষা ও উপভাষার সম্পর্ক | |||
বাংলা ভাষা উদ্ভবের সাধারণ ধারণা | |||
বাংলা ভাষা উদ্ভব 20:00 | |||
ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ ও বিভিন্ন ধারা | |||
ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ 24:00 | |||
শব্দার্থ তত্ত্ব ও পরিবর্তনের বিভিন্ন ধারা | |||
বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের সাহিত্যকৃতি সম্বন্ধে সাধারণ | |||
বিদ্যাপতি | |||
কৃত্তিবাস ওঝা | |||
বৃন্দাবন দাস | |||
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী | |||
কাশীরাম দাস | |||
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | |||
রামপ্রসাদ সেন | |||
মাইকেল মধদূদন দত্ত | |||
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | |||
দীনবন্ধু মিত্র | |||
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | |||
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | |||
সুকুমার রায় | |||
সুনীর্মল বসু | |||
সুকান্ত ভট্টাচার্য | |||
কাজী নজরুল ইসলাম | |||
বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় | |||
জীবনানন্দ দাশ | |||
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় | |||
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | |||
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় | |||
আশাপূর্ণা দেবী | |||
বর্ণ | |||
শব্দ | |||
পদ | |||
পদ 25:00 | |||
বাক্য | |||
বাক্য 30:00 | |||
বিভক্তি | Preview | ||
বিভক্তি 20:00 | |||
উপসর্গ ও অনুসর্গ | |||
উপসর্গ ও তার ভাগ 41:00 | |||
বাংলা শব্দভাণ্ডার | |||
বাংলা শব্দ ভান্ডার 24:00 | |||
বচন | |||
বচন 8:00 | Preview | ||
বচন PART 2 17:00 | |||
বচন PART 3 8:00 | |||
লিঙ্গ | |||
সন্ধি | |||
সন্ধি PART 1 17:00 | |||
সন্ধি PART 2 31:00 | Preview | ||
সমাস | |||
সমাস PART 1 16:00 | |||
সমাস PART 2 28:00 | |||
সমাস PART 3 46:00 | |||
কারক - বিভক্তি | Preview | ||
কারক PART 1 11:00 | |||
কারক PART 2 8:00 | |||
বাগধারা ও প্রবাদ প্রবচন | |||
অক্ষর | Preview | ||
পদ পরিবর্তন | |||
বাচ্য ও বাচ্য পরিবর্তন | |||
সমার্থক শব্দ | |||
বিপরীতার্থক শব্দ | |||
অশুদ্ধি সংশোধন | |||
অশুদ্ধি সংশোধন 18:00 | |||
ভাষা শিখন ও শিক্ষণের প্রণালী | |||
শ্রবণ, কথন, পঠন ও লিখন এই চারটি ভাষা-কৌশলের ধারণা | |||
উত্তম শিক্ষক ও উত্তম শিক্ষণের বৈশিষ্ট্য | |||
পাঠ্যক্রম ও সহগামী প্রক্রিয়া (ভাষা শিখন ও শিক্ষণের নিরিখে) | |||
মূল্যায়নের ধারণা: নিরবচ্ছিন্ন ও সামগ্রিক মূল্যায়ন। | |||
আদর্শ প্রশ্নপত্রের নির্মাণ কৌশল | |||
Pedagogy Q&A Bengali | |||
CHILD DEVELOPMENT AND PEDAGOGY (English Medium) | |||
Concept of development and its relation with learning | Preview | ||
Growth and Development, Stages of development, infancy, childhood and adolescence | |||
Principles of development of childhood | |||
Influence of heredity and environment on the development of child, role of teacher. | |||
Socialiazation Process, social world and children, role of parents,peers and teachers in the process of socialization | |||
Piaget, Kohlberg and Vygotsky: Constructs and Critical Perspectives | Preview | ||
Concept of Child-centred and progressive education, methods of teaching and learning, concept of progressive education, role of teachers | |||
Critical perspective of the construct of intelligence, mulitidimensional intelligence, Sternberg’s information processing theory, intelligence tests, concept of IQ | |||
Language and thought, different stages of language development, role of teacher in the process of language development | |||
Individual differences among learners, understanding differences based on diversity of language, caste, gender, community and religion etc. | |||
Gender as a social construct, gender roles, gender-bias and educational practices, gender equality, teacher’s role | |||
Distinction between assessment for learning and assessment of learning, school based assessment, continuous and comprehensive evaluation, perspectives and procedures | |||
Formulating appropriate questions for assessing readiness levels of learners for enhancing learning and critical thinking in the classroom and for assessing learners’ achivevement | |||
Addressing learners from diverse back grounds, including disadvantaged and deprived, educational implications. | Preview | ||
Addressing the needs of children with learning difficulties, impairment etc., mentally retarded, physically challenged socially and culturally deprived, identification and remedial measures. | |||
Addressing the needs of exceptional children, talented, creative, specially abled learners. | |||
CDP Pedagogy (English Medium) | |||
Basic process of teaching and learning, children’s strategies of learning, learning as a social activity, social context of learning | |||
Creative learning situations, criteria of learning experiences, different modes of learning, social learning, co-operative and collaborative learning, group discussion, role of teachers. | |||
Child as a problem solver and a scientific investigator | |||
Alternative conceptions of learning in children, understanding children’s errors as significant steps in the learning process | |||
Cognition: its process, perception, concept formation, thinking, imagination, reasoning-inductive and deductive, problem solving, memory. | |||
Emotion: characteristics, emotional maturity, emotional intelligence, emotional quotient (EQ). | |||
Motivation: concept, types and importance, theories of motivation | |||
Motivation and learning: factors effecting learning, theories of learning-Pavlov, Thorndike, Skinner, Piaget and Vygotsky | |||
Factors contributing to learning: personal and environmental (English Medium) | |||
CHILD DEVELOPMENT AND PEDAGOGY (Bengali Medium) | |||
উন্নয়নের ধারণা এবং এর সাথে শিক্ষার সম্পর্ক | Preview | ||
বিকাশ, শৈশব, শৈশব এবং কৈশর বৃদ্ধির এবং বিকাশের পর্যায় | |||
শৈশব বিকাশের মূলনীতি | Preview | ||
সন্তানের বিকাশে বংশবৃদ্ধি এবং পরিবেশের প্রভাব, শিক্ষকদের ভূমিকা | |||
শিশুর সমাজীকরণের প্রক্রিয়া: শিক্ষক, অভিভাবক এবং সহপাঠীদের বিশেষ উল্লেখ | |||
পিয়াজে, কোহলবার্গ, ভিগোৎস্কি : সংজ্ঞা এবং সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি | |||
শিশু কেন্দ্রিক এবং প্রগতিশীল শিক্ষার ধারণা, শিক্ষা ও শিক্ষার পদ্ধতি, প্রগতিশীল শিক্ষার ধারণা, শিক্ষকদের ভূমিকা | |||
বুদ্ধি, বহুজাতিক গোয়েন্দা, স্টারনবার্গের তথ্য প্রক্রিয়াকরণ তত্ত্ব, গোয়েন্দা পরীক্ষা, আইকিউ এর ধারণাগুলির সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি | |||
ভাষা এবং চিন্তাভাবনা, ভাষা বিকাশের বিভিন্ন ধাপ, ভাষা বিকাশের প্রক্রিয়াতে শিক্ষকের ভূমিকা | |||
লিঙ্গ হিসাবে একটি সামাজিক কাঠামো, লিঙ্গ ভূমিকা, লিঙ্গ-পক্ষ এবং শিক্ষামূলক অনুশীলন, লিঙ্গ সমতা, শিক্ষক ভূমিকা | |||
শিক্ষার মধ্যে স্বতন্ত্র পার্থক্য, ভাষা, বর্ণ, লিঙ্গ, সম্প্রদায় এবং ধর্ম এটকের বৈচিত্র্যের উপর ভিত্তি করে পার্থক্য বোঝা. | |||
শেখার, স্কুল ভিত্তিক মূল্যায়ন, অবিচ্ছিন্ন এবং ব্যাপক মূল্যায়ন, দৃষ্টিভঙ্গি এবং পদ্ধতিগুলির শেখার জন্য মূল্যায়ন এবং মূল্যায়নের মধ্যে পার্থক্য | |||
শ্রেণীকক্ষে শিখন এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা বাড়ানোর জন্য এবং শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার প্রস্তুতির স্তরের মূল্যায়নের জন্য উপযুক্ত প্রশ্ন তৈরি করা | |||
সুবিধাবঞ্চিত ও বঞ্চিত, শিক্ষাগত প্রভাব সহ বিভিন্ন ব্যাক গ্রাউন্ড থেকে শিক্ষার্থীদের সম্বোধন করা | |||
শিশুদের শিক্ষাগত অসুবিধা ও বিশেষ চাহিদা: মানসিক প্রতিবন্ধকতা, শারীরিক অক্ষমতা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বঞ্চনা, শনাক্তকরণ এবং পুনর্বাসন ব্যবস্থা | |||
ব্যতিক্রমী শিশু, প্রতিভাবান, সৃজনশীল, বিশেষভাবে আবদ্ধ শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনগুলি সম্বোধন করা. | |||
Pedagogy CDP ( Bengali Medium) | |||
শিক্ষাদান ও শেখার মৌলিক প্রক্রিয়া, শিশুদের শিক্ষাগ্রহণের কৌশল, সামাজিক কার্যক্রম হিসেবে শিক্ষাগ্রহণ, শিক্ষার সামাজিক প্রেক্ষাপট | |||
সৃজনশীল শিক্ষার পরিস্থিতি, শিক্ষার অভিজ্ঞতার মানদণ্ড, শিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি, সামাজিক শিক্ষা, সহ-অপারেটিভ এবং সহযোগী শিক্ষা, গ্রুপ আলোচনা, শিক্ষকদের ভূমিকা | |||
একটি সমস্যা সমাধানকারী এবং একটি বৈজ্ঞানিক তদন্তকারী হিসাবে শিশু. | |||
শিশুদের শেখার বিকল্প ধারণা, শিশুদের ত্রুটিগুলি শেখার প্রক্রিয়াতে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসাবে বোঝা | |||
স্বীকৃতি: এর প্রক্রিয়া, উপলব্ধি, ধারণা গঠন, চিন্তাভাবনা, কল্পনা, যুক্তি-নির্দেশমূলক এবং ছাড়, সমস্যা সমাধান স্মৃতি | |||
আবেগ: বৈশিষ্ট্য, মানসিক পরিপক্কতা, সংবেদনশীল বুদ্ধি, সংবেদনশীল ভাগ | |||
প্রেরণা: ধারণা, প্রকার এবং গুরুত্ব, প্রেরণার তত্ত্ব | |||
অধ্যবসায় এবং সমন্বয়: ধারণা, পদ্ধতির, প্রকার এবং বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিত্বের পরিমাপ, প্রকল্পগত এবং অ প্রকল্পগত কৌশল এবং সমন্বয় প্রক্রিয়া | |||
Pedagogy Q&A CDP (Bengali Medium) | |||
SCIENCE (English Medium) | |||
Food and Nutrition | Preview | ||
Micro organism and activities | |||
Circulation and conduction | |||
Ecosystem and Natural Resources | |||
Agriculture and Tools | |||
Pollution | Preview | ||
Motion, Force and Pressure | |||
Thermal Physics | |||
Sound | |||
Electrostatics, Current Electricity & Magnetism | |||
Optics | |||
Solar System | |||
Metal and Non-metal | Preview | ||
PEDAGOGICAL ISSUES IN SCEINCE | |||
Pedagogy of science | |||
Pedagogy Science Q&A ( English Medium) | |||
SCIENCE (Bengali Medium) | |||
খাদ্য ও পুষ্টি | Preview | ||
অণুজীব এবং তাদের কার্যকলাপ | |||
রক্ত সঞ্চালন এবং পরিবহন | |||
ইকোসিস্টেম এবং প্রাকৃতিক সম্পদ | Preview | ||
কৃষি ও যন্ত্রপাতি | |||
দূষণ | |||
গতি, বল এবং চাপ | |||
তাপীয় পদার্থবিজ্ঞান | |||
শব্দ | |||
বৈদ্যুতিক বিদ্যুৎ, বৈদ্যুতিক বর্তমান এবং চুম্বকত্ব | |||
সমতল আয়নাতে প্রতিফলন | Preview | ||
সৌরজগত | |||
ধাতু ও অধাতু | |||
PEDAGOGICAL ISSUES IN SCEINCE (Bengali) | |||
Pedagogy Science (Bengali Medium) | |||
Pedagogy Science Q&A ( Bengali Medium) | |||
MATHEMATICS (English Medium) | |||
Number System | |||
CHAPTER EXERCISE:- | |||
Fractions and Decimals | |||
Fractions and Decimals | |||
Algebra | |||
Algebra | |||
EXERCISE | |||
Arithmetic | |||
Arithmetic | |||
Some MCQS | |||
PERCENTAGE | |||
PERCENTAGE | |||
PROFIT AND LOSS | |||
PROFIT AND LOSS | |||
Geometry | |||
Geometry | |||
Lines and angles | |||
Tick (✔) the correct answer in each of the following: | |||
Mensuration | |||
Mensuration | |||
DATA HANDLING | |||
DATA HANDLING | |||
PEDAGOGICAL ISSUES | |||
PEDAGOGICAL ISSUES | |||
Mathematics learning Evaluation | |||
Mathematics learning Evaluation | |||
Some Pedagogical MCQS With Answer | |||
MATHEMATICS ( BENGALI MEDIUM) | |||
Number System | |||
Number System | |||
Number System অনুশীলন | |||
Fractions and decimals | |||
Fractions and decimals অনুশীলন | |||
Algebra | |||
Algebra অনুশীলন | |||
Geometry (জ্যামিতি) | |||
Arithmetic (পাটিগণিত) | |||
Arithmetic (পাটিগণিত) অনুশীলন | |||
Ratio and Proportion (অনুপাত ও সমানুপাত) | |||
অনুশীলন (অনুপাত ও সমানুপাত ) | |||
Percentage (শতাংশ) | |||
Percentage অনুশীলন | |||
Profit and loss (লাভ ও ক্ষতি) | |||
লাভ ও ক্ষতি (অনুশীলন) | |||
Simple and Compound Interest (সরল ও চক্রবৃদ্ধি সুদ) | |||
Simple and Compound Interest (সরল ও চক্রবৃদ্ধি সুদ) অনুশীলন | |||
Angles | |||
Angles অনুশীলনী | |||
Lines | |||
line অনুশীলনী | |||
ত্রিভুজ (Triangle): | |||
Symmetry (ভূমিকা) | |||
Symmetry অনুশীলনী | |||
ঘূণণ প্রতিসাম্য | |||
ঘূণণ প্রতিসাম্য অনুশীলনী | |||
Mensuration | |||
Mensuration অনুশীলনী | |||
আয়তক্ষেত্রের অংশ হিসেবে ত্রিভুজ | |||
বৃত্ত | |||
বৃত্ত অনুশীলনী | |||
আকার (Shapes) | |||
আকার (Shapes) অনুশীলনী | |||
Data handling (তথ্য ব্যবস্থাপনা) | |||
Data Handling (অনুশীলনী) | |||
Pedagogical Issues in Mathematics | |||
Pedagogical Issues in Mathematics (অনুশীলনী) | |||
একক | |||
SOME IMPORTANT RULES OF MATHS |
After successful purchase, this item would be added to your Library.
You can access the library in the following ways :